Awards & Honors
2022 | Tamiah Robinson | 1st Team KJCCC All-Conference |
2022 | Ishuana Hunter | 2nd Team KJCCC All-Conference |
2022 | Patricia Sosa Lora | 3rd Team KJCCC All-Conference |
2022 | Janiya Reed | 3rd Team KJCCC All-Conference |
2021 | Jayla Smith | 1st Team KJCCC All-Conference |
2021 | Nia Jordan | 2nd Team KJCCC All-Conference |
2021 | Ariah Powell | 2nd Team KJCCC All-Conference |
2021 | Ishuana Hunter | 3rd Team KJCCC All-Conference |
2020 | Denijsha Wilson | KJCCC Player of the Year 1st Team KJCCC All-Conference |
2020 | Diamond Jones | KJCCC Defensive Player of the Year 2nd Team KJCCC All-Conference |
2020 | Jessica Martino | 2nd Team KJCCC All-Conference |
2020 | Angel Williams | 2nd Team KJCCC All-Conference |
2020 | Jordan Chiles | 3rd Team KJCCC All-Conference |
2020 | Jayla Smith | 3rd Team KJCCC All-Conference |
2019 | Upe Atosu | KJCCC Defensive Player of the Year 2nd Team All-Conference |
2019 | Jessica Martino | 1st Team All-Conference All-Conference (only freshman selected 1st or 2nd Team All-Conference) |
2019 | Kyla McIntosh | 3rd Team All-Conference |
2018 | Upe Atosu | 1st Team All-Conference All-Conference Freshman of the Year |
2018 | Shameka Tubbs | 2nd Team All-Conference |
2017 | Janae Barnes | Honorable Mention |
2017 | Tyra Jones | 1st Team All-Conference |
2017 | DeAshia Young | 2nd Team All-Conference |
2015 | Morgan Harwood | Honorable Mention |
2015 | Brittany Odom | 2nd Team All-Conference |
2015 | Dominique Thomas | Honorable Mention |
2014 | Holly Ullery | Honorable Mention |
2014 | Brittany Odom | Honorable Mention |
2014 | Day Russell | Honorable Mention |
2013 | Shawnee Phillips | 1st Team All-Conference |
2012 | Mimi Reeves | 1st Team All-Conference |
2011 | Freddie Simms | 2nd Team All-Conference |
2010 | Satoria Bell | 1st Team All-Conference |
2010 | Kallindra Zachary | 1st Team All-Conference |
2009 | Tercya Ferriera | 2nd Team All-Conference |
2009 | Ayriell Robinson | 2nd Team All-Conference |
2009 | Kayla Rice | Honorable Mention |
2008 | Dana Olsen | Player of the Year |
2008 | Brittany Brown | 1st Team All-Conference |
2007 | Brittany Brown | 2nd Team All-Conference |
2006 | Wintonia Hart | Player of the Year |
2006 | Daiane Domingos | 2nd Team All-Conference |
2005 | Wintonia Hart | 1st Team All-Conference Freshman of the Year |
2005 | Breana Link | 2nd Team All-Conference |
2004 | Brittaney Gooch | 1st Team All-Conference |
2003 | Brittaney Gooch | 2nd Team All-Conference |
2002 | Jeanise Clyburn | 3rd Team All-Conference |
2022 | Tamiah Robinson | 1st team All-Region |
2022 | Ishuana Hunter | 2nd team All-Region |
2022 | Patricia Sosa Lora | 3rd team All-Region |
2022 | Janiya Reed | 3rd team All-Region |
2021 | Jayla Smith | 1st Team All-Region |
2021 | Nia Jordan | 2nd Team All-Region |
2021 | Ariah Powell | 2nd Team All-Region |
2020 | Denijsha Wilson | 1st Team All-Region |
2020 | Angel Williams | 2nd Team All-Region |
2020 | Jessica Martino | 2nd Team All-Region |
2020 | Diamond Jones | 2nd Team All-Region |
2019 | Upe Atosu | 2nd Team All-Region |
2019 | Jessica Martino | 1st Team All-Region (only freshman selected) |
2018 | Upe Atosu | 1st Team All-Region |
2018 | DeAshia Young | 2nd Team All-Region |
2017 | Janae Barnes | Honorable Mention All-Region |
2017 | Tyra Jones | 1st Team All-Region |
2017 | DeAshia Young | Honorable Mention All-Region |
2013 | Shawnee Phillips | Honorable Mention All-Region |
2012 | Mimi Reaves | 2nd Team All-Region |
2011 | Freddie Simms | Honorable Mention All-Region |
2010 | Kallindra Zachary | 1st Team All-Region |
2010 | Satoria Bell | 1st Team All-Region |
2008 | Dana Olsen | 1st Team All-Region |
2008 | Brittaney Brown | Honorable Mention All-Region |
2006 | Wintonia Hart | 1st Team All-Region |
2006 | Daiane Domingos | Honorable Mention All-Region |
2005 | Wintonia Hart | 1st Team All-Region |
2004 | Brittaney Gooch | Honorable Mention All-Region |
2022 | Tamiah Robinson | 2nd Team NJCAA All-American |
2021 | Jayla Smith | 2nd Team NJCAA All-American |
2020 | Denijsha Wilson | 1stTeam NJCAA All-American |
2018 | Upe Atosu | 1stTeam NJCAA All-American |
2017 | Tyra Jones | 1stTeam NJCAA All-American |
Lady Cardinal | Year(s) | Signed with |
Kayla Braxton-Young | 2021-2022 | St. Mary's (D2) |
Tamiah Robinson | 2020-2022 | Utah State (D1) |
Wilnie Joseph | 2020-2022 | Louisiana-Lafayette (D1) |
Chrissy Faison | 2020-2022 | St. Augustine (D2) |
Daizy Wilson | 2021-2022 | Fayetteville State (D2) |
Nia Jordan | 2019-2021 | Univ. of Buffalo (D1) |
Ariah Powell | 2019-2021 | Texas A&M Corpus Christi (D1) |
Jayla Smith | 2019-2021 | Hampton Univ. (D1) |
Shanice Uwase | 2019-2020 | Missouri S&T (D2) |
Angel Williams | 2018-2020 | Univ. of Incarnate Word (D1) |
Jordan Chiles | 2019-2020 | Lincoln Memorial Univ. (D2) |
Jamiela Moore | 2019-2020 | Mercy College (D2) |
Jessica Martino | 2018-2020 | Texas Rio Grande (D1) |
Gift Sampson | 2019-2020 | South Carolina Upstate (D1) |
Denijsha Wilson | 2018-2020 | South Carolina Upstate (D1) |
Kymora Westerfield | 2018-2020 | Rollins College (D2) |
Diamond Jones | 2018-2020 | Fort Valley State (D2) |
Upe Atosu |
2017-2019 | D1 Butler University |
Kyla McIntosh |
2018-2019 | D2 Southwest Baptist Univ |
Diamonique Kennedy | 2018-2019 | D2 Shaw University |
Brashawnda Burrus | 2017-2018 | SUNY-Canton University (NY) |
Azeezat Fatumnbi | 2017-2018 | Rogers State University |
Brittany Hill | 2017-2018 | Ohio Valley University |
Marshell Hollins | 2017-2018 | Adams State University (CO) |
Ta?Shay Jackson | 2017-2018 | Talladega College (AL) |
Shameka Tubbs | 2017-2018 | Arkansas State University |
Winnie Tyobee | 2017-2018 | Southern Arkansas University |
DeAshia Young | 2016-2018 | Lincoln University (PA) |
Janae Barnes |
2016-2017 | University of St. Mary (Leavenworth) |
Tyra Jones | 2016-2017 | Emporia State |
Sharai Larry | 2015-2016 | Tusculum University |
Brianna Robinson | 2009-2011 | Jarvis Christian College |
Raven Taylor | 2009-2011 | Western State Colorado |
Chamiya Reaves | 2009-2011 | Culver-Stockton College |
Alexis Ellis | 2009-2011 | Friends University |
Ruth Evans | 2010-2011 | Bethany College |
Tesia Danner | 2010-2011 | William Jewel |
Cierra Emerson | 2010-2011 | Lincoln University |
Freddie Sims | 2010-2011 | Lincoln University |
Jordan Langford | 2008-2009 | East Texas Baptist University |
Samanta Ludwig | 2008-2009 | Arkansas Tech University |
Ayriell Robinson | 2008-2009 | University of St. Louis |
Dana Olsen | 2007-2008 | Georgia State University |
Brittany Brown | 2006-2008 | Florida Atlantic University |
Brittany Davis | 2005-2008 | Lemoyne University |
Connie Heiniger | 2004-2006 | Panhandle State |
Brittaney Coleman | 2004-2006 | Eastern Illinois |
Cortney Sales | 2005-2006 | Southern Illinois |
Daiane Domingos | 2004-2006 | Arkansas-Tech |
Wintonia "Kizzy" Hart | 2004-2006 | Marshall University |
Shana Bryant | 2002-2004 | Converse College |
Rachel Heston | 2003-2005 | Arkansas Tech |
Priscila Nascimento | 2003-2005 | Mercyhurst College |
Erica Elliott | 2003-2005 | Mercyhurst College |
Amy Bowen | 2003-2005 | University of Nebraska-Kearney |
Joiceline Thesing | 2003-2005 | Southeast Missouri State |
Breana Link | 2003-2005 | Austin Peay State University |
Andrea Holbrook | 2003-2004 | Florida Gulf Coast University |
Brittaney Gooch | 2002-2004 | Carson Newman University |
Jeanise Clyburn | 2001-2003 | Bellermine University |
Jennifer Olsen | 2001-2002 | Florida Atlantic University |
Santoya Campbell | 2001-2002 | University of South Florida |
Alish Hunter | 2000-2002 | Western Kentucky University |
Lady Cardinal | Year(s) | Signed with |
Jordine Moody | 2020-2022 | Stillman College |
Yasmine Trammell | 2020-2022 | SUNO New Orleans |
Azaria Varnado | 2021-2022 | Coastal Georgia |
Dedriona Pope | 2019-2020 | Piedmont International |
Taylor Watkins | 2019-2020 | Piedmont International |
Alexis Ellis | 2010-2011 | Friends University |
Ruth Evans | 2010-2011 | Bethany College |
Keiyana Arnold | 2007-2008 | Peru State University |
Johnna Ellis | 2002-2004 | Ottawa University |
Laney Barkdoll | 2002-2004 | Ozark Christian College |
Jennifer McDaniel | 2001-2003 | Culver Stockton College |